邮箱:kefu.sh@baijiantest.com
手机:18501763637
地址:四川省成都市天府新区华阳街道正西街88号
检测地点: | 实验室遍布全国,就近分配 |
检测周期: | 可加急,最快1.5个工作日(特殊样品除外) |
报告资质: | CMA、CNAS、CAL |
样品及邮寄要求: | 样品支持快递取送/上门采样,数量及规格等视检测项而定 |
价格: | 电议(检测的标准和检测项目数量不同而价格不同) |
做检测,找百检!
手机/微信:18501763637
检测详情
拒水性(泼水试验)检测报告如何办理?需要检测哪些项目?我们会严格按照标准进行检测和评估,我们还可以根据您的需求,提供个性化的检测方案和报告。
1 | 拒水性测试:水、酒精溶液法 AATCC TM193-2007e4(2017)e2 | 纺织品及成衣 | 拒水性 (泼水试验) |
2 | 拒水性:喷淋试验 AATCC TM22-2017e | 纺织品及成衣 | 拒水性 (泼水试验) |
3 | 纺织品试验方法 第2.16部分:物理试验 织物表面抗湿性的测定 沾水试验 | 纺织品及成衣 | 拒水性 (泼水试验) |
4 | 涂层织物试验方法 第26部分:方法29D,表面拒水性的测定方法 BS 3424:Part26:1990 Method 29D | 纺织品及成衣 | 拒水性 (泼水试验) |
5 | 测定织物表面抗湿性(喷淋试验) CAN/CGSB-4.2 No.26.2-94 | 纺织品及成衣 | 拒水性 (泼水试验) |
6 | 测定织物表面抗湿性(喷淋试验) DIN EN 4920:2012 | 纺织品及成衣 | 拒水性 (泼水试验) |
7 | 防水性试验方法 耐表面润湿试验 (喷淋法) JIS L 1092:2009+AMD.1-2020 章节 7.2 | 纺织品及成衣 | 拒水性 (泼水试验) |
8 | 测定织物表面抗湿性(喷淋试验) NF EN ISO 4920:2013 | 纺织品及成衣 | 拒水性 (泼水试验) |
1、项目招投标:出具第三方CMA/CNAS资质报告;
2、上线电商平台入驻:质检报告各大电商平台认可;
3、用作销售报告:出具具有法律效应的检测报告,让消费者更放心;
4、论文及科研:提供专业的个性化检测需求;
5、司法服务:提供科学、公正、准确的检测数据;
6、工业问题诊断:验证工业生产环节问题排查和修正;
检测流程
检测优势
上一篇:食品接触性材料类参数检测
下一篇:机织服装/棉衣检测
相关推荐